 
    
    

【产品简介】
气液联动球阀广泛应用于长输天然气管道,具有传动稳定、容易控制、不需要电源等优点。天然气长输管道线路截断阀设置的执行机构有电动、气动、电液联动和气液联动等类型,同时配有手动机构,以作备用。气液联动球阀以高压天然气作为动力,常作为输气管道的线路截断阀使用。这类阀门在我国西气东输管道和四川油气田环形干线管网得到了广泛应用。
	
【产品特点】
1、非正常工况的自动切断功能
气液联动球阀分别设置了一个压力上、下限和一个压降速率,以满足运行需要。当管道压力高于或低于压力上下限时,球阀自动关闭。如果管道发生爆炸或破裂事故,当检测到的压降超过设定的压降速率时,阀门也将自动关闭。
2、多种操作模式
气液联动球阀具有手动、自动、气动和遥控等四种操作模式,可以根据实际运行工况自行选择操作模式,以提高阀门的安全可靠性。手动方式,只需要更换不同挡位,压动手泵手柄,便可实现开关操作;气动方式,按“左开右关”方向拉动操作手柄,便可完成开关操作,若用笔记本计算机设定参数并启动自动功能,则可以实现阀门的自动控制。如果阀门安装了远传遥控装置(RTu),则可以通过信号远传来实现阀门的遥控。陕京输气管道已经在线启用了遥控关闭功能。
3、 安全性高
气液联动球阀以高压天然气或手泵作为动力源,无需外加机械或电力设备,事故率低,安全可靠,经济性好。
	
【结构与工作原理】
气液联动球阀主要由Lineguard控制箱、气液罐、远传终端装置、旋转旋翼执行器、阀体、气源罐、操作箱、引压管、检测管等部件组成[2],埋地球阀还设有埋地中腔放空管等,基本结构见图1。
气液联动球阀的气源直接从干线引压,作为球阀的动力源。正常工况下,开、关罐内充装半罐液压油,气源罐和对比罐内充装天然气,延时罐为空罐,当球阀动作时,以气推油、以油推动执行机构实现气液联动球阀的开、关。执行机构又分为旋转叶片式气液联动执行机构和拨叉式气液联动执行机构。旋转叶片式执行器设有旋翼,浸入液压油中,气液罐来油推动旋翼旋转,旋翼带动与其相联的球阀转动,实现球阀的开关;拨叉式执行器则是利用管道内的高压天然气,通过液压油推动活塞往复运动,再通过拨叉转化成阀门的旋转运动,带动与其相联的球阀转动,实现球阀的开关操作[3]。操作箱内设有气动开关手柄,自动控制系统对干线瞬时压力与对比罐内压力进行比较,确定阀门的开关,实现自动控制。延时罐可以延迟阀门动作时间,避免瞬间误操作。上述两类阀门各有优缺点,旋转叶片式的工作效率高于拨叉式,但后者在开关过程中比前者运转平稳。
	
【执行标准】
设计标准GB/T 12237
结构长度标准GB/T 12221
法兰连接标准JB/T 79.1
检验与试验标准GB/T 26480
压力-温度:GB/T 9131
产品标识:GB/T 12220
【性能参数】
| 公称压力PN(MPa) | 壳体 | 试验压力(MPa) | 上密封 | |
| 密封(液) | 密封(气) | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | 
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | 
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | 
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 | 
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 0.6 | 18.0 | 
	
【适用介质和适用温度】
| 壳体材料 | 适用介质 | 适用温度(℃) | 
| 碳素钢(C型) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 | 
| 铬镍钛钢(P型) | 硝酸类 | ≤200 | 
| 铬镍钼钛钢(R型) | 醋酸类 | ≤200 | 
| 铬钼钢(I型) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 | 
	
【主要零件材料】
| 阀体、阀盖 | 阀板、阀座 | 阀杆 | 阀杆螺母 | 填料 | 手轮 | 
| 碳素钢 | 优良碳钢+硬质合金或不锈钢 | 铬不锈钢 | 铝青铜 | 石墨石棉盘根 | 可锻铸铁 | 
| 铬镍钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 | 
| 铬镍钼钛钢 | 不锈钢、不锈钢+硬质合金 | 铬镍钛不锈钢 | 铝青铜 | 聚四氟乙烯 | 可锻铸铁 | 
| 铬钼钢 | 合金钢+硬质合金 | 铬钼钢 | 铝青铜 | 柔性石棉 | 可锻铸铁 | 
	
【主要外形和连接尺寸】
| 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | D0 | |
| Z41H-16C | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 | 
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 | 
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 | 
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 | 
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 | 
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 | 
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 | 
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 | 
| Z41H-25 | ||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 | 
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 | 
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 | 
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 | 
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 | 
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 | 
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 | 
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 | 
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 | 
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 | 
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 | 
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 | 
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 | 
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 | 
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 | 
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 | 
	